Was ein Pflegeheim in Polen kostet
Die Spanne ist größer, als Vermittlerseiten mit „ab 1.100 €“ nahelegen. Ein familiengeführtes Haus in Lebus verlangt um 5.500 zł, eine Residenz an der Ostsee mit deutschem Ansprechpartner ab 2.055 €. Hier stehen nur Preise, die eine Einrichtung oder ein namentlich genanntes Portal veröffentlicht hat – mit Datum.
Veröffentlichte Preise
| Haus | Ort | Plätze | Preis laut Quelle | Quelle, Datum |
|---|---|---|---|---|
| Rezydencja na Dyrekcyjnej | Wrocław (Breslau) | 218 | od 223 PLN/doba; od 8250 PLN/mies. | seniore.pl 2025-11 |
| Rezydencja Seniora Erania | Ustronie Morskie (Henkenhagen) | 190 | EUR 2055/mo | erania.de, 2026-07); third-party listing 1650–3055 EUR |
| Dom Seniora Magdalenka | Duszniki-Zdrój (Bad Reinerz) | 100 | 4450–5400 PLN/mies. | seniore.pl, 2026-06 |
| Rezydencja Park Opieka i Komfort | Krośnice | 93 | 5700–7000 PLN/mies. nach Zimmer | wyjazdpozdrowie.pl nach Website des Hauses, 2025-05); od 6600 PLN |
| Pałac Roztocznik | Roztocznik | 71 | 5000–8000 PLN/mies. | wyjazdpozdrowie.pl nach Website des Hauses, 2025-05 |
| Dom Seniora | Krzeszów | 69 | 5200–6050 PLN/mies. | wyjazdpozdrowie.pl nach Website des Hauses, 2025-05 |
| Dom Seniora Solisowo | Sarbinowo (Sorenbohm) | 64 | od 6000 PLN | seniore.pl 2026-03) / od 7000 PLN pokój 2-os. |
| Dom Seniora Marconi-Medica | Świdnica (Schweidnitz) | 63 | od 6700 PLN/mies. | wyjazdpozdrowie.pl nach Website des Hauses, 2025-05); od 6000 PLN |
| Rezydencja Senioralna Słowik | Jedlina Zdrój (Bad Charlottenbrunn) | 62 | EUR 1700–2450/mo | PSIA, 2025-08 |
| ELMED | Skoroszów | 61 | 5700–7000 PLN/mies. nach Zimmer | wyjazdpozdrowie.pl nach Website des Hauses, 2025-05 |
| Rezydencja Jantar - Baltic Senior Home | Korzystno | 53 | od 7300 PLN/mies. | jantarseniorhome.pl, 2026 |
| Dom Seniora Marconi | Świdnica (Schweidnitz) | 52 | od 6700 PLN/mies. | wyjazdpozdrowie.pl nach Website des Hauses, 2025-05); od 6000 PLN |
| Placówka Jantar | Rybnica Leśna | 45 | od 7300 PLN/mies. | jantarseniorhome.pl, 2026 |
| Noworudzkie Centrum Geriatryczne Senior s.c. | Nowa Ruda (Neurode) | 44 | 4300–4700 PLN/mies. nach Zimmer | wyjazdpozdrowie.pl nach Website des Hauses, 2025-05 |
| Dom Seniora Przystań | Ścinawa (Steinau) | 42 | 6000–7800 PLN/mies. nach Zimmer | wyjazdpozdrowie.pl nach Website des Hauses, 2025-05); od 6500 PLN |
| Dom dla Osób Starszych Starzyk | Jedlina Zdrój (Bad Charlottenbrunn) | 34 | od 4700 PLN/mies. | domyopieki.pl, 2026-06 |
| Dom dla Osób Starszych Starzyk | Jedlina Zdrój (Bad Charlottenbrunn) | 32 | od 4700 PLN/mies. | domyopieki.pl, 2026-06 |
| Dom Seniora w Chwałowicach | Chwałowice | 32 | od 6350 PLN/mies. | domyopieki.pl, 2026-06 |
| Dom dla Osób Starszych Starzyk | Jedlina Zdrój (Bad Charlottenbrunn) | 32 | od 4700 PLN/mies. | domyopieki.pl, 2026-06 |
| Domek z Sercem Brygida Nowak | Radwanice | 27 | 6000–7000 PLN/mies. | wyjazdpozdrowie.pl nach Website des Hauses, 2025-05 |
| Domek z Sercem | Radwanice | 26 | 6000–7000 PLN/mies. | wyjazdpozdrowie.pl nach Website des Hauses, 2025-05 |
| Rodzinny Dom Seniora Olive Garden | Gubin (Guben (PL-Seite)) | 24 | do 5500 PLN/mies. | seniore.pl |
| Dom Ania | Osiecznica | 12 | 4800 PLN/mies. pokój 2-os. | wyjazdpozdrowie.pl nach Website des Hauses, 2025-05 |
Umrechnung: 1 € ≈ 4,3 zł (EZB-Referenzkurs, September 2026; für die Kalkulation den Tageskurs nehmen). 5.500 zł entsprechen rund 1.280 €, 7.300 zł rund 1.700 €, 8.250 zł rund 1.920 €.
Warum Häuser für deutsche Familien mehr kosten
Die Häuser mit deutscher Website liegen deutlich über dem polnischen Marktpreis. Sie bezahlen dort den deutschsprachigen Ansprechpartner, Übersetzungen, die Korrespondenz mit Ihrer Pflegekasse und oft Einzelzimmer als Standard. Ein polnisches Haus ohne diese Leistungen ist nicht schlechter gepflegt – aber Sie oder ein Vermittler müssen die Kommunikation übernehmen.
Was im Monatspreis steckt – und was nicht
Üblich enthalten: Unterkunft, vier Mahlzeiten mit Diätanpassung, Grundpflege rund um die Uhr, Gruppenrehabilitation und Beschäftigungsangebote, Besuche eines Hausarztes. Üblich extra: Inkontinenzmaterial, Medikamente, Einzelphysiotherapie, Facharztbesuche mit Transport, Friseur und Fußpflege. Fragen Sie nach der Preisliste für Zusatzleistungen (cennik usług dodatkowych) und nach der Regel für Preisanpassungen – viele Häuser erhöhen jährlich mit der polnischen Inflation.
Der Vergleich mit Deutschland
Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil im deutschen Pflegeheim lag im ersten Jahr des Aufenthalts zuletzt bei zuletzt rund 3.100 € im Bundesdurchschnitt (Verband der Ersatzkassen, Auswertung zum 1. Juli 2025; in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg darüber, in Sachsen-Anhalt und Thüringen darunter). Darin sind der Zuschlag nach § 43c SGB XI und die Leistungen der Pflegekasse bereits verrechnet. In Polen bekommen Sie keine Sachleistung der Pflegekasse – wohl aber das Pflegegeld, das nach Polen überwiesen wird. Den Rest rechnet der Vergleichsrechner für Ihren Pflegegrad aus.
Quellen
- Websites der Einrichtungen und Portale seniore.pl / domyseniora.pl, Abruf September 2026 (Datum je Zeile)
- Verband der Ersatzkassen (vdek): Finanzielle Belastung im Pflegeheim, Stichtag 1. Juli 2025 – Wert vor Veröffentlichung gegen die aktuelle vdek-Auswertung prüfen
- § 43c SGB XI (Leistungszuschlag nach Aufenthaltsdauer)